STEDN KOLA STAVEBN TEB
Seznam souadnic a vek bod

Souadnicov systm: S-JTSK
Vkov systm: Bpv

           1     649744.90    1153524.67        462.76    budova
           2     649728.28    1153522.47        461.88    ze
           3     649718.18    1153524.35        461.38    ze
           4     649710.35    1153525.80        461.04    ze
           5     649695.43    1153528.58        460.55    ze
           6     649693.57    1153529.02        460.52    brna
           7     649691.64    1153528.75        460.45    plot drtn
           8     649688.23    1153529.40        460.30    plot drtn
           9     649695.37    1153528.65        460.54    brna
          10     649694.72    1153531.98        460.67    achta hranat
          11     649692.95    1153528.93        460.54    zpevnn plocha dldn
          12     649697.24    1153529.05        460.57    zpevnn plocha dldn
          13     649697.88    1153532.37        460.71    zpevnn plocha dldn
          14     649695.19    1153532.90        460.70    zpevnn plocha dldn
          15     649694.42    1153536.32        460.84    zpevnn plocha dldn
          16     649693.82    1153536.44        460.95    budova
          17     649689.55    1153531.74        460.76    strom
          18     649687.79    1153533.81        460.76    strom
          19     649701.93    1153532.10        461.47    strom
          20     649697.03    1153536.18        461.04    strom
          21     649698.17    1153540.24        461.37    strom
          22     649698.70    1153544.86        461.71    strom
          23     649697.47    1153544.65        461.33    zpevnn plocha dldn
          24     649697.90    1153545.56        461.42    zpevnn plocha dldn
          25     649698.55    1153546.32        461.51    zpevnn plocha dldn
          26     649698.91    1153546.49        461.55    zpevnn plocha dldn
          27     649695.98    1153546.26        461.34    zpevnn plocha dldn
          28     649695.41    1153543.06        461.18    zpevnn plocha dldn
          29     649695.70    1153542.99        461.18    zpevnn plocha dldn
          30     649702.47    1153546.74        461.77    zpevnn plocha dldn
          31     649701.45    1153545.26        461.73    zpevnn plocha panelov
          32     649704.39    1153544.19        461.75    zpevnn plocha panelov
          33     649703.37    1153548.03        461.81    zpevnn plocha dldn
          34     649707.93    1153554.65        461.85    zpevnn plocha panelov
          35     649710.40    1153552.95        461.86    zpevnn plocha panelov
          36     649712.28    1153560.67        461.85    vpus
          37     649712.78    1153562.03        461.91    zpevnn plocha panelov
          38     649715.73    1153561.29        461.92    zpevnn plocha panelov
          39     649715.52    1153560.70        461.92    zpevnn plocha panelov
          40     649713.95    1153558.30        461.92    zpevnn plocha panelov
          41     649716.26    1153554.98        462.38    zpevnn plocha dldn
          42     649715.73    1153554.71        462.33    zpevnn plocha dldn
          43     649711.92    1153561.96        462.01    zpevnn plocha dldn
          44     649695.94    1153564.96        461.84    zpevnn plocha dldn
          45     649696.03    1153565.39        461.85    budova
          46     649691.66    1153557.37        461.71    strom
          47     649700.19    1153555.79        461.91    strom
          48     649711.56    1153562.49        462.03    budova
          49     649712.85    1153567.04        461.92    zpevnn plocha dldn
          50     649712.39    1153566.92        461.92    budova
          51     649713.18    1153566.98        461.85    budova
          52     649706.39    1153527.35        460.88    zpevnn plocha kostky
          53     649707.83    1153527.09        460.94    lab
          54     649707.86    1153527.10        461.14    zpevnn plocha betonov
          55     649710.54    1153526.61        461.06    zpevnn plocha kostky
          56     649709.17    1153529.64        461.13    zpevnn plocha kostky
          60     649716.28    1153539.89        461.77    zpevnn plocha kostky
          61     649717.06    1153543.19        461.94    zpevnn plocha kostky
          62     649714.51    1153535.75        461.63    zpevnn plocha kostky
          63     649709.12    1153529.73        461.22    zpevnn plocha kostky
          64     649712.33    1153532.59        461.36    zpevnn plocha kostky
          65     649718.53    1153531.46        461.67    tern
          66     649718.34    1153524.68        461.49    brna
          67     649707.88    1153526.68        461.13    brna
          68     649724.75    1153531.76        462.06    ouptko vodovodn
          69     649726.43    1153531.43        462.11    ouptko vodovodn
          70     649726.66    1153531.34        462.12    hydrant podzemn
          71     649728.98    1153527.62        462.24    budova
          72     649729.38    1153529.74        462.50    budova vstup
          73     649729.95    1153532.65        462.52    budova vstup
          74     649706.35    1153529.06        461.23    hrana svahu
          75     649699.16    1153530.36        461.08    hrana svahu
          76     649698.78    1153534.51        461.12    hrana pata svahu
          77     649706.69    1153539.28        461.73    tern
          78     649720.45    1153536.12        461.89    tern
          80     649711.57    1153562.39        472.61    vka stechy
          82     649695.96    1153547.52        461.35    zpevnn plocha dldn
          83     649691.78    1153548.30        461.18    zpevnn plocha dldn
          84     649691.47    1153547.09        461.18    budova
          85     649715.01    1153559.93        461.91    zpevnn plocha panelov
          86     649715.00    1153557.58        462.09    zpevnn plocha dldn
          87     649718.44    1153549.33        462.23    zpevnn plocha dldn
          88     649718.74    1153550.10        462.26    zpevnn plocha dldn
          90     649716.41    1153557.36        462.48    hrana svahu
          91     649716.97    1153557.27        462.58    budova
          92     649720.35    1153556.66        462.83    budova vstup
          93     649724.25    1153555.95        462.85    budova vstup
          94     649727.50    1153555.39        462.89    budova
          95     649727.67    1153555.37        462.87    zateplen
          96     649726.49    1153555.56        462.92    rozvad
          97     649722.61    1153550.49        462.41    tern
          98     649723.10    1153542.49        462.16    obrubnk
          99     649723.13    1153542.63        462.16    obrubnk
         100     649723.30    1153542.60        462.17    zpevnn plocha dldn
         101     649723.02    1153542.23        462.13    zpevnn plocha kostky
         102     649728.15    1153549.51        462.54    obrubnk
         103     649728.26    1153549.43        462.51    zpevnn plocha dldn
         104     649731.12    1153547.44        462.50    zpevnn plocha dldn
         105     649731.27    1153547.31        462.51    zpevnn plocha dldn
         106     649729.20    1153547.73        462.48    achta neuren
         107     649725.55    1153538.64        462.22    achta neuren
         108     649727.52    1153538.93        462.23    vpus
         109     649731.55    1153540.08        462.39    vpus
         110     649731.66    1153540.37        462.40    zpevnn plocha dldn
         111     649731.80    1153540.34        462.55    obrubnk
         112     649731.89    1153540.27        462.45    lab
         113     649726.53    1153541.51        462.28    zpevnn plocha dldn
         114     649726.57    1153541.72        462.29    zpevnn plocha dldn
         115     649726.99    1153541.77        462.32    zpevnn plocha dldn
         116     649726.96    1153541.65        462.32    obrubnk
         117     649727.20    1153541.65        462.32    obrubnk
         118     649731.28    1153539.80        462.42    budova
         119     649730.62    1153536.33        462.45    rozvad
         120     649729.04    1153527.46        462.24    ze
         121     649732.73    1153542.42        462.54    zpevnn plocha dldn
         122     649732.85    1153542.34        462.64    obrubnk
         123     649734.88    1153543.74        462.79    obrubnk
         124     649734.84    1153543.87        462.67    zpevnn plocha dldn
         125     649737.87    1153544.08        462.83    zpevnn plocha dldn
         126     649737.85    1153543.93        462.95    obrubnk
         127     649746.14    1153539.14        463.24    zpevnn plocha dldn
         128     649745.93    1153538.10        462.79    zpevnn plocha dldn
         129     649745.81    1153537.51        462.78    lab
         130     649745.75    1153537.08        462.78    budova vstup
         131     649746.90    1153536.87        462.76    budova vstup
         132     649747.18    1153537.90        462.78    zpevnn plocha dldn
         133     649747.40    1153538.90        463.26    zpevnn plocha dldn
         134     649730.22    1153533.69        471.31    vka stechy
         135     649748.11    1153561.37        470.06    vka stechy
         136     649728.99    1153527.12        467.26    vka stechy
         137     649731.50    1153540.37        467.25    vka stechy
         138     649745.71    1153548.63        467.62    vka stechy
         139     649727.71    1153555.12        466.45    vka stechy
         140     649716.67    1153557.13        466.40    vka stechy
         141     649722.10    1153556.05        468.02    vka stechy
         142     649720.33    1153556.63        466.20    budova vstup
         143     649724.24    1153555.94        466.22    budova vstup
         144     649746.78    1153542.42        463.10    zpevnn plocha dldn
         145     649746.76    1153542.28        463.21    obrubnk
         146     649748.03    1153542.04        463.25    obrubnk
         147     649748.06    1153542.17        463.14    zpevnn plocha dldn
         148     649748.21    1153545.72        463.20    zpevnn plocha dldn
         149     649748.26    1153545.86        463.31    obrubnk
         150     649746.90    1153546.48        463.28    obrubnk
         151     649746.81    1153546.37        463.17    zpevnn plocha dldn
         152     649745.88    1153547.64        463.18    zpevnn plocha dldn
         153     649746.03    1153547.69        463.28    obrubnk
         154     649745.88    1153549.23        463.15    budova
         155     649746.08    1153550.44        463.16    rozvad
         156     649745.94    1153548.59        463.27    zpevnn plocha dldn
         157     649749.43    1153547.95        463.37    zpevnn plocha dldn
         158     649749.54    1153548.55        463.68    budova
         159     649738.22    1153545.71        462.84    achta neuren
         160     649734.06    1153550.49        462.62    achta neuren
         161     649732.86    1153556.00        462.88    obrubnk
         162     649732.97    1153555.92        462.86    zpevnn plocha dldn
         163     649735.87    1153554.00        462.83    zpevnn plocha dldn
         164     649736.07    1153553.86        462.83    zpevnn plocha dldn
         165     649745.60    1153556.75        463.21    budova
         166     649745.23    1153556.81        463.21    budova
         167     649747.30    1153556.91        463.23    budova
         168     649747.34    1153558.04        463.38    schody
         169     649746.17    1153561.95        463.43    budova
         170     649746.14    1153561.81        463.37    zpevnn plocha dldn
         171     649746.29    1153562.55        463.42    zpevnn plocha dldn
         172     649743.15    1153563.20        463.26    zpevnn plocha dldn
         173     649743.02    1153563.42        463.25    zpevnn plocha dldn
         174     649743.18    1153563.90        463.25    zpevnn plocha dldn
         175     649743.43    1153563.51        463.37    achta neuren
         176     649743.37    1153563.97        463.34    obrubnk
         177     649743.67    1153563.13        463.36    obrubnk
         178     649717.61    1153557.38        466.19    nosn konstrukce
         180     649726.76    1153555.76        466.25    nosn konstrukce
         181     649727.44    1153559.21        466.24    nosn konstrukce
         182     649728.07    1153562.64        466.21    nosn konstrukce
         183     649728.57    1153566.10        466.24    nosn konstrukce
         184     649729.46    1153569.52        466.21    nosn konstrukce
         185     649729.88    1153572.99        466.23    nosn konstrukce
         186     649725.74    1153573.70        466.26    nosn konstrukce
         187     649720.99    1153574.56        466.24    nosn konstrukce
         188     649720.32    1153571.10        466.19    nosn konstrukce
         189     649719.60    1153567.67        466.19    nosn konstrukce
         190     649718.92    1153564.25        466.20    nosn konstrukce
         191     649718.25    1153560.79        466.21    nosn konstrukce
         192     649724.38    1153556.60        462.94    budova vstup
         193     649720.45    1153557.30        462.94    budova vstup
         194     649719.66    1153557.44        462.94    lom zdi
         196     649717.57    1153557.50        462.94    lom zdi
         197     649717.60    1153557.65        462.94    lom zdi
         198     649717.46    1153557.68        462.94    lom zdi
         201     649718.26    1153561.07        462.98    lom zdi
         202     649718.17    1153560.60        462.98    lom zdi
         203     649718.59    1153563.57        464.60    okno vnitn
         204     649718.59    1153563.57        465.79    okno vnitn
         205     649718.19    1153561.59        465.78    okno vnitn
         206     649719.55    1153568.45        464.63    okno vnitn
         207     649719.55    1153568.46        465.83    okno vnitn
         208     649719.95    1153570.45        465.82    okno vnitn
         209     649729.07    1153565.24        464.57    okno vnitn
         210     649729.07    1153565.24        465.84    okno vnitn
         211     649728.69    1153563.22        465.83    okno vnitn
         212     649728.43    1153561.87        464.63    okno vnitn
         213     649728.43    1153561.87        465.82    okno vnitn
         214     649728.04    1153559.85        465.82    okno vnitn
         215     649718.85    1153564.06        463.01    lom zdi
         216     649718.95    1153564.54        463.01    lom zdi
         217     649718.80    1153564.58        463.01    lom zdi
         218     649719.37    1153567.50        463.08    lom zdi
         219     649719.52    1153567.48        463.08    lom zdi
         220     649719.63    1153567.94        463.08    lom zdi
         221     649720.20    1153570.89        463.13    lom zdi
         222     649720.29    1153571.35        463.13    lom zdi
         224     649720.74    1153574.41        463.18    lom zdi
         225     649720.90    1153574.39        463.18    lom zdi
         226     649720.93    1153574.53        463.18    lom zdi
         228     649723.38    1153573.76        463.18    lom zdi
         229     649724.16    1153573.62        463.18    lom zdi
         230     649727.11    1153573.07        463.18    lom zdi
         231     649727.88    1153572.92        463.18    lom zdi
         232     649728.07    1153573.21        463.18    ze
         234     649730.40    1153572.77        463.18    lom zdi
         235     649730.38    1153572.63        463.18    lom zdi
         236     649730.52    1153572.60        463.18    lom zdi
         238     649729.80    1153569.66        463.13    lom zdi
         239     649729.71    1153569.21        463.13    lom zdi
         240     649729.12    1153566.26        463.08    lom zdi
         241     649729.04    1153565.82        463.08    lom zdi
         242     649728.44    1153562.82        463.01    lom zdi
         243     649728.34    1153562.35        463.02    lom zdi
         244     649727.77    1153559.39        462.98    lom zdi
         245     649727.68    1153558.92        462.98    lom zdi
         246     649727.12    1153555.98        462.94    lom zdi
         247     649727.10    1153555.89        462.94    lom zdi
         248     649725.88    1153556.09        462.94    lom zdi
         250     649725.16    1153556.44        462.94    lom zdi
         251     649724.29    1153574.24        463.31    lom zdi
         252     649727.22    1153573.70        463.30    lom zdi
         253     649728.46    1153575.55        463.29    vkov bod
         254     649724.28    1153579.71        463.29    vkov bod
         255     649724.54    1153583.25        463.29    vkov bod
         256     649729.42    1153582.33        463.29    vkov bod
         257     649720.99    1153575.82        464.55    okno vnitn
         258     649720.99    1153575.82        465.76    okno vnitn
         259     649721.38    1153577.78        465.76    okno vnitn
         260     649721.66    1153579.21        464.56    okno vnitn
         261     649721.66    1153579.21        465.78    okno vnitn
         262     649722.03    1153581.17        465.77    okno vnitn
         263     649720.96    1153574.86        463.29    lom zdi
         264     649721.04    1153575.31        463.29    lom zdi
         265     649720.90    1153575.34        463.29    lom zdi
         266     649721.61    1153578.24        463.29    lom zdi
         267     649721.70    1153578.70        463.29    lom zdi
         268     649722.27    1153581.62        463.29    lom zdi
         269     649722.34    1153581.93        463.29    lom zdi
         270     649724.08    1153581.59        463.29    budova vstup
         271     649724.87    1153581.45        463.29    budova vstup
         272     649725.06    1153581.40        463.29    ze
         273     649725.12    1153581.24        463.29    lom zdi
         274     649725.57    1153581.15        463.29    lom zdi
         275     649725.59    1153581.27        463.29    lom zdi
         276     649726.62    1153581.11        463.29    budova vstup
         277     649727.51    1153580.95        463.29    budova vstup
         278     649728.55    1153580.74        463.29    lom zdi
         279     649728.53    1153580.60        463.29    lom zdi
         280     649728.98    1153580.51        463.29    lom zdi
         281     649729.10    1153580.65        463.29    ze
         282     649731.84    1153580.14        463.29    lom zdi
         283     649731.77    1153579.84        463.29    lom zdi
         284     649731.92    1153579.80        463.29    lom zdi
         286     649731.21    1153576.95        463.29    lom zdi
         287     649731.13    1153576.48        463.29    lom zdi
         288     649731.28    1153576.45        463.29    lom zdi
         289     649730.72    1153573.52        463.29    lom zdi
         290     649730.56    1153573.54        463.29    lom zdi
         291     649730.47    1153573.09        463.29    lom zdi
         292     649725.70    1153573.73        466.27    nosn konstrukce
         293     649725.69    1153574.25        466.24    nosn konstrukce
         294     649722.26    1153556.58        466.24    nosn konstrukce
         295     649727.01    1153580.97        466.25    nosn konstrukce
         296     649729.10    1153580.57        466.26    nosn konstrukce
         297     649724.91    1153581.36        466.24    nosn konstrukce
         298     649722.35    1153581.86        466.24    nosn konstrukce
         299     649731.42    1153580.14        466.27    nosn konstrukce
         300     649730.95    1153576.71        466.27    nosn konstrukce
         301     649729.95    1153573.49        466.27    nosn konstrukce
         302     649721.71    1153578.47        466.23    nosn konstrukce
         303     649721.05    1153575.13        466.24    nosn konstrukce
         304     649722.32    1153582.60        464.56    okno vnitn
         305     649722.33    1153582.59        465.78    okno vnitn
         306     649722.70    1153584.54        465.79    okno vnitn
         307     649722.22    1153582.12        463.29    lom zdi
         308     649722.79    1153585.02        463.29    lom zdi
         309     649722.93    1153585.01        463.29    lom zdi
         310     649722.96    1153585.14        463.29    lom zdi
         311     649726.69    1153584.44        463.29    lom zdi
         312     649726.11    1153581.36        463.29    lom zdi
         313     649723.43    1153585.13        466.25    nosn konstrukce
         315     649732.50    1153582.84        464.32    okno vnitn
         316     649732.48    1153582.84        465.53    okno vnitn
         317     649732.11    1153580.87        465.53    okno vnitn
         318     649732.43    1153583.35        463.29    lom zdi
         319     649732.42    1153583.21        463.29    lom zdi
         320     649731.87    1153580.77        463.29    lom zdi
         321     649731.76    1153580.33        463.29    lom zdi
         322     649726.40    1153581.31        463.29    lom zdi
         323     649726.97    1153584.37        463.29    lom zdi
         325     649732.26    1153583.44        466.26    nosn konstrukce
         326     649737.18    1153561.46        463.06    zpevnn plocha dldn
         327     649737.06    1153561.56        463.09    obrubnk
         328     649738.26    1153564.28        463.17    obrubnk
         329     649738.42    1153564.24        463.13    zpevnn plocha dldn
         330     649737.94    1153562.83        463.09    zpevnn plocha dldn
         331     649737.79    1153562.89        463.13    obrubnk
         332     649738.72    1153566.53        463.21    obrubnk
         333     649737.85    1153566.21        463.26    zpevnn plocha betonov
         334     649737.94    1153566.71        463.26    budova plechov
         335     649738.34    1153566.70        465.69    nosn konstrukce
         336     649738.82    1153569.16        465.68    nosn konstrukce
         337     649739.27    1153571.59        465.67    nosn konstrukce
         338     649739.76    1153574.08        465.68    nosn konstrukce
         339     649740.22    1153576.49        465.68    nosn konstrukce
         340     649740.70    1153578.97        465.68    nosn konstrukce
         341     649741.18    1153581.43        465.68    nosn konstrukce
         342     649740.81    1153581.58        463.30    budova plechov
         343     649741.40    1153582.00        466.00    vka stechy
         344     649738.43    1153566.30        466.01    vka stechy
         345     649750.51    1153574.24        467.69    vka stechy
         346     649757.19    1153572.32        464.11    budova vstup
         347     649754.26    1153572.87        464.11    budova vstup
         348     649754.01    1153572.96        464.10    zpevnn plocha dldn
         349     649753.86    1153572.99        464.20    obrubnk
         350     649753.91    1153573.51        464.03    zpevnn plocha dldn
         351     649753.50    1153574.83        463.96    zpevnn plocha dldn
         352     649753.40    1153574.74        464.02    obrubnk
         353     649752.13    1153575.41        463.88    obrubnk
         354     649752.17    1153575.50        463.78    zpevnn plocha dldn
         355     649750.19    1153575.95        463.63    zpevnn plocha dldn
         356     649750.16    1153575.82        463.72    obrubnk
         357     649749.51    1153575.05        463.65    achta neuren
         358     649749.92    1153574.28        463.71    zpevnn plocha dldn
         359     649750.41    1153573.59        463.73    budova
         360     649748.55    1153575.71        463.54    zpevnn plocha dldn
         361     649748.60    1153575.59        463.60    obrubnk
         362     649747.47    1153574.81        463.51    obrubnk
         363     649747.25    1153574.40        463.47    obrubnk
         364     649747.12    1153574.45        463.37    zpevnn plocha dldn
         365     649747.38    1153574.89        463.41    zpevnn plocha dldn
         366     649745.61    1153569.70        463.37    zpevnn plocha dldn
         367     649745.74    1153569.65        463.47    obrubnk
         368     649744.76    1153566.81        463.42    obrubnk
         369     649744.36    1153565.86        463.39    obrubnk
         370     649744.25    1153565.93        463.29    zpevnn plocha dldn
         371     649744.63    1153566.83        463.32    zpevnn plocha dldn
         372     649747.70    1153562.28        463.43    zpevnn plocha dldn
         373     649748.23    1153562.53        463.43    rozvad
         374     649747.19    1153561.84        463.43    rozvad
         375     649748.18    1153561.56        463.44    budova
         376     649750.43    1153575.91        463.63    vpus
         377     649750.54    1153575.89        463.63    vpus
         378     649751.63    1153581.92        463.71    vpus
         379     649751.49    1153581.90        463.70    vpus
         380     649751.34    1153581.88        463.69    zpevnn plocha dldn
         381     649752.81    1153582.29        463.80    zpevnn plocha dldn
         382     649754.40    1153583.53        463.94    zpevnn plocha dldn
         383     649755.11    1153585.41        463.96    zpevnn plocha dldn
         384     649755.94    1153591.35        464.00    zpevnn plocha dldn
         385     649760.68    1153590.68        464.03    budova
         386     649760.64    1153590.37        469.03    vka stechy
         387     649747.65    1153581.25        463.46    zpevnn plocha dldn
         388     649747.60    1153581.40        463.49    obrubnk
         389     649743.46    1153580.16        463.39    obrubnk
         390     649743.77    1153580.28        463.40    obrubnk
         391     649743.80    1153580.15        463.38    zpevnn plocha dldn
         392     649741.96    1153578.93        463.30    zpevnn plocha dldn
         393     649741.85    1153579.01        463.33    obrubnk
         394     649740.78    1153577.01        463.28    obrubnk
         395     649740.91    1153576.99        463.25    zpevnn plocha dldn
         396     649740.51    1153577.09        463.29    zpevnn plocha betonov
         397     649741.45    1153581.97        463.31    zpevnn plocha betonov
         398     649740.94    1153582.07        463.34    zpevnn plocha betonov
         399     649741.03    1153582.56        463.34    zpevnn plocha betonov
         400     649742.68    1153582.50        463.35    zpevnn plocha panelov
         401     649741.97    1153583.68        463.32    zpevnn plocha panelov
         402     649744.57    1153586.77        463.34    zpevnn plocha panelov
         403     649746.76    1153583.76        463.40    zpevnn plocha panelov
         404     649742.01    1153588.22        463.29    brna
         405     649741.15    1153584.08        463.35    brna
         406     649740.94    1153582.69        463.36    branka
         407     649745.76    1153592.79        463.74    zpevnn plocha panelov
         408     649745.47    1153591.15        463.62    zpevnn plocha panelov
         409     649744.46    1153591.33        463.69    zpevnn plocha panelov
         410     649744.22    1153589.94        463.56    zpevnn plocha panelov
         411     649743.10    1153589.53        463.50    zpevnn plocha panelov
         412     649743.18    1153590.09        463.56    zpevnn plocha panelov
         413     649742.84    1153593.21        463.69    plot drtn
         414     649732.96    1153583.58        463.24    budova
         415     649733.05    1153584.08        463.22    zpevnn plocha betonov
         416     649734.03    1153583.35        463.26    branka
         417     649732.52    1153586.24        463.19    plot drtn
         418     649722.31    1153585.78        466.47    vka stechy
         419     649727.70    1153584.71        468.04    vka stechy
         420     649733.08    1153583.69        466.55    vka stechy
         421     649733.00    1153583.61        466.38    vka stechy
         422     649730.18    1153568.27        466.03    nosn konstrukce
         423     649730.50    1153570.75        466.04    nosn konstrukce
         424     649730.98    1153573.20        466.04    nosn konstrukce
         425     649731.44    1153575.65        466.03    nosn konstrukce
         426     649731.91    1153578.08        466.02    nosn konstrukce
         427     649739.69    1153576.51        463.35    podpra
         428     649739.22    1153574.10        463.35    podpra
         429     649738.74    1153571.61        463.32    podpra
         430     649738.28    1153569.19        463.32    podpra
         432     649734.98    1153573.08        463.29    vkov bod
         433     649740.32    1153579.12        463.34    podpra
         434     649732.39    1153580.55        466.01    nosn konstrukce
         435     649713.96    1153567.08        461.93    zpevnn plocha panelov
         436     649714.39    1153569.09        461.92    zpevnn plocha panelov
         437     649713.65    1153569.60        461.87    budova
         438     649713.18    1153566.98        461.85    budova
         439     649717.40    1153568.70        461.92    zpevnn plocha panelov
         440     649718.60    1153568.56        462.56    hrana svahu
         442     649718.36    1153574.81        461.91    zpevnn plocha panelov
         443     649718.56    1153576.37        461.90    zpevnn plocha panelov
         444     649717.29    1153576.57        461.90    zpevnn plocha panelov
         445     649715.64    1153576.86        461.89    zpevnn plocha panelov
         446     649714.79    1153577.39        461.93    zpevnn plocha dldn
         447     649714.24    1153577.93        462.07    zpevnn plocha dldn
         448     649707.45    1153579.23        462.02    obrubnk
         450     649707.33    1153578.35        461.93    budova
         451     649707.39    1153578.76        461.92    zpevnn plocha dldn
         452     649714.27    1153577.05        461.93    budova
         453     649713.35    1153569.65        461.92    zpevnn plocha dldn
         454     649714.50    1153576.83        461.92    brna
         455     649718.89    1153576.22        462.01    brna
         456     649720.56    1153575.66        462.99    plot drtn
         457     649720.26    1153576.46        463.11    zpevnn plocha betonov
         458     649718.58    1153577.13        461.94    zpevnn plocha dldn
         459     649718.35    1153579.37        462.04    zpevnn plocha dldn
         460     649717.71    1153579.46        462.02    zpevnn plocha dldn
         461     649719.65    1153588.86        462.09    zpevnn plocha dldn
         462     649719.23    1153590.37        462.13    zpevnn plocha dldn
         463     649720.18    1153590.24        462.13    zpevnn plocha dldn
         464     649721.43    1153585.80        463.06    hrana svahu
         465     649722.57    1153585.54        463.18    budova
         466     649722.18    1153586.12        463.14    zpevnn plocha betonov
         468     649724.16    1153588.43        463.17    plot drtn
         469     649723.49    1153590.91        463.02    plot drtn
         470     649724.48    1153595.79        462.88    plot drtn
         471     649724.30    1153595.60        462.88    ze
         472     649724.04    1153595.78        462.87    ze
         473     649723.12    1153591.93        462.87    ze
         475     649723.36    1153591.61        462.88    ze
         476     649720.60    1153592.36        462.90    ze
         477     649720.56    1153592.08        462.90    ze
         478     649720.56    1153592.08        462.22    pata svahu
         479     649722.52    1153590.13        462.93    schody
         480     649722.31    1153588.53        462.96    schody
         481     649722.07    1153591.83        462.88    hrana svahu
         482     649721.05    1153593.47        462.24    budova plechov
         483     649707.97    1153595.39        462.23    budova plechov
         484     649708.42    1153597.99        462.31    budova plechov
         485     649709.61    1153587.26        462.02    tern
         486     649715.34    1153594.29        462.25    zpevnn plocha betonov
         487     649715.18    1153593.22        462.16    zpevnn plocha betonov
         488     649720.60    1153592.36        462.20    zpevnn plocha betonov
         489     649720.51    1153574.96        462.94    budova
         490     649749.66    1153581.70        463.59    zpevnn plocha dldn
         491     649749.39    1153587.59        463.59    tern
         492     649717.04    1153557.27        462.56    budova
         493     649717.07    1153557.79        462.54    beton
         494     649717.64    1153560.70        462.59    beton
         495     649717.75    1153561.27        462.60    beton
         496     649718.31    1153564.19        462.57    beton
         497     649718.40    1153564.70        462.55    beton
         498     649718.98    1153567.58        462.70    beton
         499     649719.08    1153568.17        462.69    beton
         500     649719.61    1153570.99        462.68    beton
         501     649719.75    1153571.59        462.69    beton
         502     649720.32    1153574.52        462.96    beton
         503     649720.43    1153575.06        462.97    beton
         504     649720.18    1153575.01        466.45    vka stechy
         506     649727.44    1153595.18        469.02    vka stechy
         508     649722.98    1153595.25        462.26    vkov bod
         509     649717.55    1153557.15        462.70    beton
         510     649727.04    1153555.42        462.86    beton
         511     649727.68    1153555.84        462.85    beton
         512     649727.60    1153555.32        462.89    beton
         513     649727.52    1153555.39        462.84    budova
         514     649728.25    1153558.70        462.89    beton
         515     649728.35    1153559.28        462.95    beton
         516     649728.89    1153562.12        463.02    beton
         517     649729.01    1153562.70        463.05    beton
         518     649729.91    1153567.72        463.18    zpevnn plocha betonov
         519     649730.16    1153568.09        463.21    zateplen
         520     649729.82    1153567.24        463.17    budova
         521     649730.26    1153568.13        463.21    budova plechov
         522     649730.29    1153567.83        466.44    vka stechy
         523     649729.19    1153528.73        462.38    hlavn uzvr plynu
         524     649730.64    1153536.35        462.44    rozvad
         525     649731.93    1153578.16        463.30    budova
       94101     649709.19    1153518.39        460.96    bodov pole
       94103     649749.89    1153581.43        463.61    bodov pole
       94105     649717.27    1153587.94        462.06    bodov pole
       94106     649731.13    1153553.53        462.76    bodov pole
